<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.doag.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doag.org</link>
	<description>DOAG BLOG Aggregator</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>INFORMATION INDEPTH NEWSLETTER Security Inside Out Edition erschienen</title>
		<link>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/information-indepth-newsletter-security.html</link>
		<comments>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/information-indepth-newsletter-security.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Trieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christian Trieb]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[doag]]></category>
		<category><![CDATA[doba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doag.org/?guid=f32808ac2e03aa939eddb5d8ac7dbccf</guid>
		<description><![CDATA[Der INFORMATION INDEPTH NEWSLETTER Security Inside Out Edition Ausgabe Mai 2012 ist erschienen More: http://www.oracle.com/us/dm/h2fy11/100072932-index-oem-1620868.html?msgid=3-6427542485]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <span style="color: black; font-family: arial; font-size: small;"><strong>INFORMATION <span style="color: red;">INDEPTH</span> NEWSLETTER</strong></span> <span style="font-family: arial; font-size: small;">Security Inside Out Edition</span> Ausgabe Mai 2012 ist erschienen <br /><br />More: <br /><a href="http://www.oracle.com/us/dm/h2fy11/100072932-index-oem-1620868.html?msgid=3-6427542485" >http://www.oracle.com/us/dm/h2fy11/100072932-index-oem-1620868.html?msgid=3-6427542485</a><br /><br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4798604182010848948-6992684970818276057?l=christiantrieb.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiantrieb.blogspot.com/feeds/6992684970818276057/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Developer Day &#8211; Database 2012</title>
		<link>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/virtual-developer-day-database-2012.html</link>
		<comments>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/virtual-developer-day-database-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Trieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christian Trieb]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[doag]]></category>
		<category><![CDATA[doba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doag.org/?guid=7f47a5512d4aa6617868efea213e7607</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand der ORACLE Virtual Developer Day - Database 2012 mit mehr als 1200 Teilnehmern statt. Die DOAG war auch verteten.Es begann mit der Keynote:Application Development Leveraging the Oracle Database On Premise and In the CloudReferent: Kris Rice,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute fand der ORACLE Virtual Developer Day - Database 2012 mit mehr als 1200 Teilnehmern statt. Die DOAG war auch verteten.<br /><br />Es begann mit der Keynote:<br /><br /><b>Application Development Leveraging the Oracle Database On Premise and In the Cloud</b><br />Referent: Kris Rice, Senior Director of Software Development<br /><br />Im Datenbank Stream gab es die folgenden Präsentationen:<br /><br /><b>High-Performance SQL Applications Using In-Memory Database Technology</b><br />Referent: Simon Law, Product Manager (Oracle TimesTen In-Memory Database)<br /><br /><b>SQL Developer: Consolidating Third Party Databases and Applications to Oracle</b><br />Referent: Ashley Chen, Database Tools Division<br /><br /><b>Oracle Advanced Analytics Oracle R Enterprise &amp; Oracle Data Mining<br />Extending the Database into a Comprehensive Advanced Analytics Platform</b><br />Referent: Charlie Berger, Senior. Director Product Management, Data Mining and Advanced Analytics<br />Oracle Corporation<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4798604182010848948-945292021101431317?l=christiantrieb.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiantrieb.blogspot.com/feeds/945292021101431317/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-built Virtual Machine SOA + BPM Suite 11g</title>
		<link>http://fmwtech.wordpress.com/2012/05/15/pre-built-virtual-machine-soa-bpm-suite-11g/</link>
		<comments>http://fmwtech.wordpress.com/2012/05/15/pre-built-virtual-machine-soa-bpm-suite-11g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmtechteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[fmwtech: Oracle Fusion Middleware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmwtech.wordpress.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Oracle Technology Network (OTN) liegt eine Oracle VirtualBox Appliance mit der SOA Suite und BPM Suite 11g PS5 (Version 11.1.1.6) zum Download bereit. In dieser Virtual Machine sind Produkte aus der SOA/BPM Suite 11.1.1.6 installiert : * Oracle Enterprise Linux (64-bit) EL 5 Update 5 * Oracle XE Database 11.2.0 * Oracle SOA [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fmwtech.wordpress.com&#38;blog=4885247&#38;post=766&#38;subd=fmwtech&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Oracle Technology Network (OTN) liegt eine Oracle VirtualBox Appliance mit der SOA Suite und BPM Suite 11g PS5 (Version 11.1.1.6) zum Download bereit.</p>
<p>In dieser Virtual Machine sind Produkte aus der SOA/BPM Suite 11.1.1.6 installiert :<br />
* Oracle Enterprise Linux (64-bit) EL 5 Update 5<br />
* Oracle XE Database 11.2.0<br />
* Oracle SOA Suite 11.1.1.6.0 (includes Service Bus)<br />
* Oracle BPM Suite 11.1.1.6.0<br />
* Oracle Webcenter Content (Enterprise Content Management) 11.1.1.6.0<br />
* Oracle Webcenter Suite 11.1.1.6.0<br />
* Oracle JDeveloper 11.1.1.6.0<br />
* JRockit R28.2.0-79-146777-1.6.0_29s<br />
* Sun Java SDK 1.6.0_29-b11</p>
<p>Weitere Informationen zu dieser Virtual Machine mit den Download Links gibt es auf OTN :<br />
<a title="Pre-built Virtual Machine for SOA Suite and BPM Suite 11g" href="http://www.oracle.com/technetwork/middleware/soasuite/learnmore/vmsoa-172279.html">Pre-built Virtual Machine for SOA Suite and BPM Suite 11g</a></p>
<p>Einführende Dokumente und Release Notes liegen ebenfalls auf dieser Seite. In den Release Notes werden fehlende Konfigurationen für das Zusammenspiel von BPM und UCM sowie die Email Server Konfiguration beschrieben.</p>
<p>&lt;Gert Schüßler&gt;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fmwtech.wordpress.com/766/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fmwtech.wordpress.com/766/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fmwtech.wordpress.com/766/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fmwtech.wordpress.com/766/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fmwtech.wordpress.com/766/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fmwtech.wordpress.com/766/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fmwtech.wordpress.com/766/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fmwtech.wordpress.com/766/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fmwtech.wordpress.com/766/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fmwtech.wordpress.com/766/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fmwtech.wordpress.com/766/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fmwtech.wordpress.com/766/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fmwtech.wordpress.com/766/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fmwtech.wordpress.com/766/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fmwtech.wordpress.com&#038;blog=4885247&%23038;post=766&%23038;subd=fmwtech&%23038;ref=&%23038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmwtech.wordpress.com/2012/05/15/pre-built-virtual-machine-soa-bpm-suite-11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Hochverfügbarkeitslösungen auf Basis von MySQL mit Anwendungsbeispiel aus der Telekommunikation</title>
		<link>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/hochverfugbarkeitslosungen-auf-basis.html</link>
		<comments>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/hochverfugbarkeitslosungen-auf-basis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Trieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christian Trieb]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[doag]]></category>
		<category><![CDATA[doba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doag.org/?guid=5045a28c4a56fe464cb9d4920fc387e0</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 23. Mai 2012 findet in München (Oracle Deutschland B.V und Co. KG, Riesstraße 25, 80992 München) der MySQL Workshop zum Thema "Hochverfügbarkeitslösungen auf Basis von MySQL mit Anwendungsbeispiel aus der Telekommunikation" statt....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Mittwoch, den 23. Mai 2012 findet in München (<span class="bodycopy"><span class="bodycopy">Oracle Deutschland B.V und Co. KG<b>, </b><br />Riesstraße 25, 80992 München</span></span>) der MySQL Workshop zum Thema "<span class="bodycopy"><span class="bodycopy"><strong>Hochverfügbarkeitslösungen auf Basis von MySQL mit Anwendungsbeispiel aus der Telekommunikation</strong></span></span>" statt. <br /><br />Die Referenten sind: <br /><span style="font-size: small;"><em><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Detlev Riecke, Oracle</span></em> </span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><br /></strong><em>Mario B</em></span><i><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"><em>eck, Oracle</em></span><span style="font-size: small;"> <strong><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span></strong></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;"><em>Robert Martens, Speech Design</em></span><span style="font-size: small;"> </span></i><br /><br />Mehr: <br /><a href="http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=150584&amp;src=7314536&amp;src=7314536&amp;Act=48" >http://www.oracle.com/webapps/events/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=150584&amp;src=7314536&amp;src=7314536&amp;Act=48</a><br /><br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4798604182010848948-530166213325504364?l=christiantrieb.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiantrieb.blogspot.com/feeds/530166213325504364/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOUG RAC SIG Live Webcast: Disaster Recovery strategies for RAC on SE</title>
		<link>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/ioug-rac-sig-live-webcast-disaster.html</link>
		<comments>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/ioug-rac-sig-live-webcast-disaster.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Trieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christian Trieb]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[RAC]]></category>
		<category><![CDATA[doag]]></category>
		<category><![CDATA[doba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doag.org/?guid=e4ae84825dafbefff15999ff7dc74176</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 17. Mai 2012 findet um 19:00 Uhr (CEST) der englischsprachige IOUG RAC SIG Live Webcast zum Thema "Disaster Recovery strategies for RAC on SE" statt.Referent ist Arjen Visser, CEO &#38; CTO Dbvisit Software LimitedMore: http://www.or...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Donnerstag, den 17. Mai 2012 findet um 19:00 Uhr (CEST) der englischsprachige IOUG RAC SIG Live Webcast zum Thema "<b>Disaster Recovery strategies for RAC on SE</b>" statt.<br /><br />Referent ist Arjen Visser, CEO &amp; CTO Dbvisit Software Limited<br /><br />More: <br /><a href="http://www.oracleracsig.org/pls/apex/f?p=105:200:717338938216887::NO:::" >http://www.oracleracsig.org/pls/apex/f?p=105:200:717338938216887::NO:::</a><br /><br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4798604182010848948-2520838370176385593?l=christiantrieb.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiantrieb.blogspot.com/feeds/2520838370176385593/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten Prozess ORACLE / Google</title>
		<link>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/neuigkeite-prozess-oracle-google.html</link>
		<comments>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/neuigkeite-prozess-oracle-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Trieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christian Trieb]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[doag]]></category>
		<category><![CDATA[doba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doag.org/?guid=769f0cccfd57d514d73c80703dabb3d5</guid>
		<description><![CDATA[Neues zum Prozess ORACLE gegen Google. Mehr: http://www.doag.org/home/aktuelle-news/article/oracle-gegen-google-google-will-neuen-prozess.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Neues zum Prozess ORACLE gegen Google. <br /><br />Mehr: <br /><a href="http://www.doag.org/home/aktuelle-news/article/oracle-gegen-google-google-will-neuen-prozess.html" >http://www.doag.org/home/aktuelle-news/article/oracle-gegen-google-google-will-neuen-prozess.html</a><br /><br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4798604182010848948-5812437854215812014?l=christiantrieb.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiantrieb.blogspot.com/feeds/5812437854215812014/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebLogic Server 10.3 – Production vs. Development Mode</title>
		<link>http://fmwtech.wordpress.com/2012/05/13/weblogic-server-10-3-production-vs-development-mode/</link>
		<comments>http://fmwtech.wordpress.com/2012/05/13/weblogic-server-10-3-production-vs-development-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmtechteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[fmwtech: Oracle Fusion Middleware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmwtech.wordpress.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Beim Erstellen einer WebLogic Domain wird durch eine Einstellung im Template festgelegt, ob die Domain im Production oder Development Mode angelegt wird. Im Production Mode müssen Konfigurationsänderungen in zwei Schritten durchgeführt werden. Eine Änderung bewirkt eine Sperre (Lock &#038; Edit) der Konfiguration, die Änderungen müssen dann explizit bestätigt werden (Release Configuration), damit sie wirksam werden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fmwtech.wordpress.com&#38;blog=4885247&#38;post=756&#38;subd=fmwtech&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Erstellen einer WebLogic Domain wird durch eine Einstellung im Template festgelegt, ob die Domain im Production oder Development Mode angelegt wird.<br />
Im <strong>Production Mode</strong> müssen Konfigurationsänderungen in zwei Schritten durchgeführt werden. Eine Änderung bewirkt eine Sperre (<em>Lock &amp; Edit</em>) der Konfiguration, die Änderungen müssen dann explizit bestätigt werden (<em>Release Configuration</em>), damit sie wirksam werden und die Sperre gelöst wird. Außerdem werden im Production Mode die Versionierung und das Side-by-Side-Deployment unterstützt.<br />
Im <strong>Development Mode</strong> sind Änderungen nach dem Bestätigen sofort wirksam (<em>View changes and restarts</em>).</p>
<p>Eine Umstellung von Development Mode auf Production Mode ist problemlos in der Console des WLS möglich.<br />
<a href="https://fmwtech.files.wordpress.com/2012/05/development_mode.png"><img class="aligncenter  wp-image-759" title="Development_Mode" src="https://fmwtech.files.wordpress.com/2012/05/development_mode.png?w=600&h=56" alt="Development Mode" width="600" height="56" /></a></p>
<p>Im umgekehrten Fall ist das nicht ganz so einfach, denn die WLS Console erlaubt den umgekehrten Weg nicht. Eine solche Situation tritt z.B. ein, wenn der Installer eines Produktes automatisch die Domain im Production Mode angelegt hat. Dies kann auf einer Entwicklermaschine störend sein, da u.a. Konfigurationsänderungen von außen (z.B. über den Oracle JDeveloper)  nicht ohne zusätzlichen manuellen Eingriff durchgeführt werden können.<br />
Für die Umstellung von Production Mode in Development Mode gibt es mehrere Möglichkeiten, die in der Oracle Support Note <em>Converting a Weblogic Server domain from Production Mode to Development Mode</em> [ID 1124118.1] beschrieben sind:</p>
<ol>
<li>Öffnen der Datei <em>config.xml</em> unter &lt;MIDDLEWARE_HOME&gt;/domains/&lt;DOMAIN_NAME&gt;/config<br />
Änderung des Attributs <em>production-mode-enabled</em> auf <em>false</em>, d.h.<br />
&lt;production-mode-enabled&gt;false&lt;/production-mode-enabled&gt;</li>
<li>Mittels WLST Script <em>DomainMBean.isProductionModeEnabled</em> auf <em>true</em> setzen (<a title="ProductionModeEnabled" href="http://download.oracle.com/docs/cd/E23943_01/apirefs.1111/e13951/mbeans/DomainMBean.html#ProductionModeEnabled" >Doc</a>)</li>
<li>WLST Script ausführen und danach WLS neu starten<br />
<em>cd $ORACLE_HOME/common/bin</em><br />
<em>./wlst.sh</em><br />
<em>connect(&#8216;username&#8217;,'password&#8217;,'Adminserver:port&#8217;)</em><br />
<em>edit()</em><br />
<em>startEdit()</em><br />
<em>get(&#8216;ProductionModeEnabled&#8217;)  /* 0 = false 1= true</em><br />
<em>set(&#8216;ProductionModeEnabled&#8217;,'False&#8217;)</em><br />
<em>save()</em><br />
<em>activate()</em><br />
<em>exit()</em></li>
</ol>
<p>Alternativ können die Server mit der Kommandozeilen-Option <em>-Dweblogic.ProductionModeEnabled=false</em> gestartet werden. Allerdings reflektiert die Console diesen Zustand nicht.</p>
<p>&lt;JM&gt;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fmwtech.wordpress.com/756/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fmwtech.wordpress.com/756/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fmwtech.wordpress.com/756/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fmwtech.wordpress.com/756/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fmwtech.wordpress.com/756/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fmwtech.wordpress.com/756/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fmwtech.wordpress.com/756/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fmwtech.wordpress.com/756/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fmwtech.wordpress.com/756/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fmwtech.wordpress.com/756/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fmwtech.wordpress.com/756/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fmwtech.wordpress.com/756/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fmwtech.wordpress.com/756/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fmwtech.wordpress.com/756/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fmwtech.wordpress.com&#038;blog=4885247&%23038;post=756&%23038;subd=fmwtech&%23038;ref=&%23038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fmwtech.wordpress.com/2012/05/13/weblogic-server-10-3-production-vs-development-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="https://fmwtech.files.wordpress.com/2012/05/development_mode.png?w=600" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>DOAG SIG &#8211; Database Replikation</title>
		<link>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/doag-sig-database-replikation.html</link>
		<comments>http://christiantrieb.blogspot.com/2012/05/doag-sig-database-replikation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Trieb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christian Trieb]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[doag]]></category>
		<category><![CDATA[doba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doag.org/?guid=f14e9ee53ca6a6e00093a57b76236bde</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 14. Juni 2012 findet in Hamburg die DOAG SIG - Database zum Thema "Replikation" statt.Agenda: 09:30Begrüßung, Einführung in das Thema Johannes Ahrends, CarajanDB, ORACLE ACE, DOAG Leiter  SIG - DAtabase 09:45Replikation großer Da...]]></description>
